Stiklo reaktoriaus indo įvestis
Stiklinių reaktorių naudojimą galima apibendrinti taip: Aukštos temperatūros reakcija (žemiausia temperatūra gali pasiekti 200 laipsnių), žemos temperatūros reakcija (žemiausia temperatūra gali siekti -80 laipsnių), vakuuminės reakcija, kad būtų neigiamas slėgis Prisitaikykite prie skirtingų eksperimentinių aplinkų.
Stiklo reaktoriaus indo parametras
| Pagrindinė specifikacija | Vardas | F-200L |
| Stiklinė medžiaga | GG-17 | |
| puodo apvalkalo medžiaga | Purškiant antiseptinį apvalkalą | |
| Vidinė uosto medžiaga | Nerūdijančio plieno 700*800 mm | |
| Judėjimo režimas | Stabdžių tipo universalus kampinis ratas | |
| Apimtis | Cilindrinis 200L tipas | |
| Reaktoriaus viršelio uosto Nr. | 6 | |
| Atstumas tarp išmetimo iki grindų | 450 mm | |
| Temperatūros diapazonas | .-80–250degree | |
| Vakuumas | 0,098MPA | |
| Maišymo greitis | 0–280 aps / min | |
| Maišykite strypo skersmenį | 15 mm | |
| Išmaišykite galią ir įtampą | 700W1/5 220 V/50Hz | |
| Šildymo galia ir įtampa | 12kW 380 V/50Hz | |
| Bendras dydis (mm*mm*mm) | 1200*1000*2800 | |
| Bendrasis svoris (kg) | 180 |
Populiarus Žymos: Stiklo reaktoriaus indai, Kinijos stiklo reaktoriaus indų gamintojai, tiekėjai, gamykla













